Alaye ọja
Awọn alaye imọ-ẹrọ
fidio
ọja Tags
▶Awọn ẹya akọkọ:
· Bluetooth 4.0
· Oṣuwọn ooru akoko gidi ati iwọn isunmi
· Awọn data itan ti oṣuwọn ọkan ati iwọn mimi le ṣe ibeere ati ṣafihan ni gragh kan
· Ikilọ fun iwọn ọkan ajeji, iwọn mimi ati gbigbe ara
▶Ọja:

▶Ohun elo:


▶ Fidio:
▶Packgae:

Ti tẹlẹ: Yipada Odi ZigBee (Pole Double/20A Yipada/E-Mita) SES 441 Itele: ZigBee LED Adarí (0-10v Dimming) SLC611
▶ Alaye pataki:
| Orukọ ọja | Bluetooth Heart Rate Health sisùn Monitor orun igbanu |
| Ifarahan |
 |
| Ọja | | |
| Awọ ọja | Grẹy dudu | |
| Dimension of Iṣakoso irú | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
| Iwọn ti okun sensọ | 830mm * 45mm * 1.5mm | |
| Ohun elo ti ọran iṣakoso | PC+ABS, PC+TPU | |
| Ohun elo ti sensọ band | Lycra | |
| Apapọ iwuwo Ọja | 100g | |
| Akọkọ Spec |
| Sensọ Iru | Piezo sensọ | |
| Sensọ Iru | Iwọn ọkan, atẹgun, Iyika ara | |
| Ilana Ibaraẹnisọrọ | BT | |
| BT iṣẹ | bT sisopọ | |
| SD Kaadi Iranti | SPI FALSH 8MB | |
| Bluetooth Spec |
| Igbohunsafẹfẹ | 2402-2480MHz | |
| Ibaraẹnisọrọ Bluetooth | BLE4.1 | |
| Agbara Ijade | 0dB ± 3dB | |
| Gba ifamọ | -89 dBm | |
| Ibiti o | lori 10M Los ni ìmọ aaye | |
| Wifi Spec |
| Igbohunsafẹfẹ | 2.412-2.484GHz | |
| Iyara data | 802.11b: 16dBm± 2dBm | |
| Gba ifamọ | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps, CCK) | |
| Wifi Ilana | IEEE802.11b/g/n | |
| Ode ni wiwo |
| Socket agbara | MICRO USB | |
| Iṣawọle | DC 4.7-5.3V | |
| Electric abuda |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Adapter | |
| Adapter Dimension | Pulọọgi ti nwọle:Korea Plug; o wu plug: MICRO USB | |
| Adapter input / o wu | Igbewọle: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Okun agbara: 2.5M |
| Ti won won Agbara | <2W | |
| O pọju Lọwọlọwọ | 400mA | |
| Olumulo-ẹrọ Ibaṣepọ |
| Tan/pa a | Titan: titan agbara | |
| Itọkasi LED | 1pcs, LED yoo jẹ alawọ ewe fun 5s nigbati ẹrọ ba wa | |
| Awọn abuda Ayika |
| Iwọn otutu iṣẹ | 0℃ ~ 40℃ | |
| Ibi ipamọ otutu | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Ọriniinitutu iṣẹ | 5% ~ 95%, ko si condensation ti ọrinrin | |